日整全国少年柔道大会
令和7年度 日整全国少年柔道大会 富山県大会結果
・第34回 日整全国少年柔道大会富山県大会 結果
| 6年生の部 (優勝・準優勝者は全国大会出場) |
||
|---|---|---|
| 優勝 | 山田 翠 | 柔心会 |
| 2位 | 本保 薫 | 小杉少年柔道クラブ |
| 3位 | 老月 悠成 | 柔心会 |
| 5年生の部 (優勝・準優勝者は全国大会出場) |
||
| 優勝 | 米田 凰士郎 | 県営富山武道館 |
| 2位 | 土倉 瑛大 | 柔心会 |
| 3位 | 安達 凜翔 | 黒部錬成 |
| 4年生の部 (優勝者は全国大会出場) |
||
| 優勝 | 山本 大翔 | 柔心会 |
| 2位 | 名苗 健心 | 柔心会 |
| 3位 | 金山 恭士 | 黒部錬成 |
・全国大会出場者(団体戦)
| 団体戦 | ||
|---|---|---|
| 立花 直人 監督 | ||
| 先鋒4年生 | 山本 大翔 | |
| 次鋒5年生 | 米田 凰士郎 | |
| 中堅5年生 | 土倉 瑛大 | |
| 副将6年生 | 山田 翠 | |
| 大将6年生 | 本保 薫 | |
・元気賞
| 元気賞 | ||
|---|---|---|
| 6年生 | 吉田 桔梗 | 砺波市柔道スポーツ少年団 |
| 5年生 | 鹿野 翔暉 | 水橋錬成館 |
| 4年生 | 古山 尚志 | 高岡西条柔道教室 |
・ベストマナー賞
| ベストマナー賞 | ||
|---|---|---|
| 6年生 | 七澤 純磨 | 黒部市錬成館 |
| 古山 慶人 | 高岡西条柔道教室 | |
| 堀 大雅 | 戸出柔道スポーツ少年団 | |
| 鉢蠟 大和 | 高岡西条柔道教室 | |
| 5年生 | 宇佐美 純 | 高岡西条柔道教室 |
| 黒坂 海斗 | 南茂道場 | |
| 野原 あやめ | 柔心会 | |
| 奥田 悠歩 | 県営富山武道館 | |
| 4年生 | 上谷 鷲次郎 | 水橋錬成館 |
| 杉浦 希 | あわら柔道スポーツ少年団 | |
| 武田 涼生 | 小矢部柔道スポーツ少年団 | |
| 小森 善道 | 水橋錬成館 | |
・第15回 日整全国少年柔道形競技大会 富山県大会 結果
| 優勝 (優勝チームは全国大会出場) |
||
|---|---|---|
| チーム名 | 水橋錬成館 | |
| 監督 | 鷹取 祐司 | |
| 取 | 鷹取 正真 | |
| 受 | 岩河 慶汰 | |
| 準優勝 | ||
| チーム名 | 戸出柔道スポーツ少年団 | |
| 監督 | 関岡 邦夫 | |
| 取 | 品川 澪音 | |
| 受 | 堀 大雅 | |
| 第三位 | ||
| チーム名 | 柔心会 | |
| 監督 | 立花 直人 | |
| 取 | 中山 遥陽 | |
| 受 | 高野 吏央 | |
・元気賞
| 元気賞 | ||
|---|---|---|
| チーム名 | 県営富山武道館A | |
| 取 | 山崎 夏輝 | |
| 受 | 上野 羽雲 | |


